产品概述
高效三相异步电机是我公司针对风机领域开发设计的新型系列电机,电机全封闭风冷设计,该系列电机效率指标达到GB 18613-2020《电动机效能限定值及能效等级》的3级能效。部分电机性能达到2级及以上标准,该系列电机具有高效率、高功率因数、低噪音、密封性好、防护等级高,高性能拉伸铝型材料外壳设计,耐用、美观等特点。广泛应用于畜牧风机、工业风机等各个风机领域。
型号说明
产品参数
型号 | 功率 | 电压/频率 | 转速 | 电流 | 效率 | 功率因素 | 额定转矩 | 堵转转矩 | 堵转电流 | 最大转矩 |
YSF-71M1-4 | 0.25 | 380/50 | 1350 | 0.79 | 73.5 | 0.71 | 1.76 | 2.3 | 5.2 | 2.3 |
YSF-71M2-4 | 0.37 | 380/50 | 1350 | 1.06 | 77.3 | 0.72 | 2.61 | 2.3 | 5.2 | 2.3 |
YSF-80M1-4 | 0.55 | 380/50 | 1395 | 1.47 | 78 | 0.72 | 3.77 | 2.3 | 5.5 | 2.3 |
YSF-80M2-4 | 0.75 | 380/50 | 1395 | 1.86 | 80.8 | 0.74 | 5.13 | 2.3 | 6 | 2.3 |
YSF-90S-4 | 1.1 | 380/50 | 1405 | 2.68 | 84.1 | 0.74 | 7.5 | 2.3 | 6 | 2.3 |
YSF-90L-4 | 1.5 | 380/50 | 1410 | 3.61 | 85.3 | 0.74 | 10.2 | 2.3 | 6 | 2.3 |
YSF-100L1-4 | 2.2 | 380/50 | 1420 | 4.95 | 86.7 | 0.78 | 14.8 | 2.3 | 7 | 2.3 |
YSF-100L2-4 | 3 | 380/50 | 1420 | 6.66 | 87.7 | 0.78 | 20.1 | 2.3 | 7 | 2.3 |
YSF-80M1-6 | 0.37 | 380/50 | 895 | 1.27 | 73.5 | 0.65 | 3.95 | 2.1 | 4.7 | 2.1 |
YSF-80M2-6 | 0.55 | 380/50 | 895 | 1.71 | 77.2 | 0.67 | 5.87 | 2.1 | 4.7 | 2.1 |
YSF-90S-6 | 0.75 | 380/50 | 915 | 2.36 | 78.9 | 0.67 | 9.91 | 2.1 | 5.5 | 2.1 |
YSF-90L-6 | 1.1 | 380/50 | 920 | 2.99 | 81 | 0.69 | 11.3 | 2.1 | 5.5 | 2.1 |
YSF-100L-6 | 1.5 | 380/50 | 930 | 3.98 | 82.5 | 0.69 | 15.4 | 2.1 | 5.5 | 2.1 |
YSF-112M-6 | 2.2 | 380/50 | 930 | 5.58 | 84.3 | 0.71 | 20.1 | 2.1 | 6.5 | 2.1 |
YSF-80M2-8 | 0.25 | 380/50 | 680 | 1.08 | 64.1 | 0.63 | 3.51 | 1.8 | 3.3 | 2.0 |
YSF-90S-8 | 0.37 | 380/50 | 680 | 1.45 | 70.1 | 0.63 | 5.2 | 1.8 | 4 | 2.0 |
YSF-90L-8 | 0.55 | 380/50 | 690 | 2.03 | 73 | 0.67 | 7.61 | 1.8 | 4 | 2.0 |
YSF-100L-8 | 0.75 | 380/50 | 700 | 2.28 | 75 | 0.67 | 10.2 | 1.8 | 4 | 2.0 |
YSF-100L1-8 | 1.1 | 380/50 | 700 | 3.12 | 77.7 | 0.69 | 15 | 1.8 | 5 | 2.0 |
YSF-100L2-8 | 1.5 | 380/50 | 710 | 4.32 | 79.7 | 0.71 | 20.1 | 1.8 | 5 | 2.0 |
YSF-100L3-8 | 1.8 | 380/50 | 710 | 4.89 | 80.8 | 0.72 | 24.2 | 1.8 | 5 | 2.0 |
YSF-112M-8 | 1.5 | 380/50 | 720 | 3.85 | 81.4 | 0.76 | 19.9 | 1.8 | 5 | 2.0 |
YSF-112M1-8 | 1.8 | 380/50 | 720 | 4.51 | 82.8 | 0.76 | 23.9 | 1.8 | 5 | 2.0 |
YSF-100S-10 | 0.37 | 380/50 | 550 | 1.55 | 62.2 | 0.64 | 6.42 | 1.7 | 4.2 | 1.9 |
YSF-100S1-10 | 0.55 | 380/50 | 550 | 2.25 | 63.8 | 0.65 | 9.55 | 1.7 | 4.2 | 1.9 |
YSF-100L-10 | 0.75 | 380/50 | 550 | 2.9 | 65.2 | 0.67 | 13 | 1.7 | 4.7 | 1.9 |
YSF-100L2-10 | 1.1 | 380/50 | 550 | 3.75 | 67 | 0.67 | 19.1 | 1.7 | 4.7 | 1.9 |
YSF-100S-12 | 0.37 | 380/50 | 450 | 1.92 | 62 | 0.62 | 7.85 | 1.7 | 4.2 | 1.9 |
YSF-100L1-12 | 0.55 | 380/50 | 450 | 2.55 | 63.8 | 0.65 | 11.7 | 1.7 | 4.2 | 1.9 |
YSF-100L2-12 | 0.75 | 380/50 | 450 | 3.06 | 64.8 | 0.66 | 15.9 | 1.7 | 4.2 | 1.9 |
外形及安装尺寸
电机型号 | B3 | B30 | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | S | AB | AD | L | WJ | ZC | CK | CD | 滑槽数 | |
YSF-71M | 112 | 90 | 45 | 16 | 38 | 5 | 13 | 71 | M6 | 140 | 155 | 155 | 135 | 210 | 8 | 14 | 6 |
YSF-80M | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | M8 | 150 | 155 | 155 | 145 | 240 | 8 | 14 | 6 |
YSF-90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | M8 | 170 | 170 | 170 | 157 | 260 | 8 | 14 | 6 |
YSF-90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | M8 | 170 | 170 | 170 | 157 | 285 | 8 | 14 | 6 |
YSF-100S | 160 | 140 | 63 | 24/28 | 50/60 | 8 | 20/2 | 100 | M8 | 185 | 185 | 185 | 189 | 280 | 10 | 17 | 6 |
YSF-100L | 160 | 140 | 63 | 24/28 | 50/60 | 8 | 4 | 100 | M8 | 185 | 185 | 185 | 189 | 320 | 10 | 17 | 6 |
YSF-112M | 160 | 140 | 63 | 24/28 | 50/60 | 8 | 20/2 | 112 | M8 | 260 | 320 | 10 | 17 | 6 | |||
YSF-132M | 63 | 24/28 | 50/60 | 8 | 4 | M8 | 260 | 280 | 10 | 17 | 6 | ||||||
YSF-132M | 63 | 24/28 | 50/60 | 8 | 20/2 | M8 | 260 | 320 | 10 | 17 | 6 |
使用条件
1、海报不超过1000m;
2、环境温度:随季节变化而变化,但不超过-15℃~40℃
3、额定电压:额定电压允许变化范围±5%;
4、电机的外壳方剂等级未IP55;
5、电机的冷却方式为IC410