产品概述
Y系列三相异步电动机是一般用途低压三相鼠笼型异步电动机基本系列。该系列可以满足国内外一般用途的需要, L座范围80-315,是全国统一设计的系列产品。Y系列电动机具有高效、节能、性能好、动小、噪低、寿命长可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点。安装尺寸和功率等级完全符合IEC标准。采用B级绝缘、外壳防护等级为 IP44,冷却方式IC411。
Y系列电动机,额定电压为380V,额定功率为50Hz,3kW及以下为“Y”接法,4kW及以上为“△”接法。
Y系列电动机应用于一般无特殊要求的机械设备,如农业机械、食品机械、风机、水泵、机床、搅拌机、空压缩机等。
型号说明
Y-225M-4
“Y”为产品代号
“225”为机座号(中心高)
“M”为铁芯长度
“4”为极数
IC-411
“IC”为国际冷却法
“411”为全封闭自扇冷式
技术参数
型号 | 功率 (kW) | 额定电流 (A) | 转速 (r/min) | 效率 ŋ(%) | 功率因素 (COSф) | 堵转转矩 额定转矩 | 最大转矩 额定转矩 | 堵转电流 额定电流 | 噪声 (A) | 重量 (kg) |
同步转速3000转/分(r/min) | ||||||||||
Y-80M1-2 | 0.75 | 1.83 | 2845 | 75.0 | 0.83 | 2.2 | 6.1 | 2.3 | 67 | 16 |
Y-80M2-2 | 1.1 | 2.61 | 2835 | 76.2 | 0.84 | 2.2 | 6.9 | 2.3 | 67 | 17 |
Y-90S-2 | 1.5 | 3.46 | 2850 | 78.5 | 0.84 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 72 | 20 |
Y-90L-2 | 2.2 | 4.85 | 2855 | 81.0 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 72 | 23 |
Y-100L-2 | 3 | 6.34 | 2860 | 82.6 | 0.87 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 76 | 30 |
Y-112M-2 | 4 | 8.2 | 2880 | 84.2 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 77 | 41 |
Y-132S1-2 | 5.5 | 11.1 | 2900 | 85.7 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 80 | 57.5 |
Y-132S2-2 | 7.5 | 14.9 | 2900 | 85.7 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 80 | 60.5 |
Y-160M1-2 | 11 | 21.2 | 2930 | 88.4 | 0.89 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 86 | 107 |
Y-160M2-2 | 15 | 28.6 | 2930 | 89.4 | 0.90 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 86 | 114 |
Y-160L-2 | 18.5 | 34.7 | 2930 | 90.0 | 0.90 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 89 | 133 |
Y-180M-2 | 22 | 41 | 2940 | 90.5 | 0.90 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 92 | 165 |
Y-200L1-2 | 30 | 55.4 | 2950 | 91.4 | 0.90 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 92 | 218 |
Y-200L2-2 | 37 | 67.9 | 2950 | 92.0 | 0.90 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 92 | 230 |
Y-225M-2 | 45 | 82.1 | 2960 | 92.5 | 0.90 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 92 | 290 |
Y-250M-2 | 55 | 100 | 2970 | 93.0 | 0.90 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 93 | 359 |
Y-280S-2 | 75 | 135 | 2975 | 93.6 | 0.91 | 2.0 | 7.1 | 2.3 | 94 | 475 |
Y-280M-2 | 90 | 160 | 2975 | 93.9 | 0.91 | 2.0 | 7.1 | 2.3 | 94 | 510 |
Y-315S-2 | 110 | 195 | 2975 | 94.0 | 0.91 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 96 | 875 |
Y-315M-2 | 132 | 233 | 2975 | 94.5 | 0.92 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 96 | 963 |
Y-315L1-2 | 160 | 279 | 2975 | 94.6 | 0.92 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 99 | 1010 |
Y-315L2-2 | 200 | 348 | 2975 | 94.8 | 0.92 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 99 | 1138 |
同步转速1500转/分(r/min) | ||||||||||
Y-80M1-4 | 0.55 | 1.57 | 1390 | 71 | 0.75 | 2.4 | 5.2 | 2.3 | 58 | 15 |
Y-80M2-4 | 0.75 | 2.05 | 1380 | 73 | 0.76 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | 58 | 15.5 |
Y-90S-4 | 1.1 | 2.85 | 1390 | 76.2 | 0.77 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | 61 | 19 |
Y-90L-4 | 1.5 | 3.72 | 1400 | 78.5 | 0.78 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | 61 | 23 |
Y-100L1-4 | 2.2 | 5.09 | 1420 | 80 | 0.81 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 64 | 29 |
Y-100L2-4 | 3 | 6.78 | 1410 | 82.6 | 0.82 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 64 | 31 |
Y-112M-4 | 4 | 8.8 | 1435 | 84.2 | 0.82 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 65 | 42 |
Y-132S-4 | 5.5 | 11.7 | 1440 | 85.7 | 0.83 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 71 | 63.5 |
Y-132M-4 | 7.5 | 15.6 | 1450 | 87 | 0.84 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 71 | 72 |
Y-160M-4 | 11 | 22.5 | 1460 | 88.4 | 0.84 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 75 | 110 |
Y-160L-4 | 15 | 30 | 1460 | 89.4 | 0.85 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 75 | 129 |
Y-180M-4 | 18.5 | 36.3 | 1470 | 90 | 0.86 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 76 | 160 |
Y-180L-4 | 22 | 43.2 | 1470 | 90.5 | 0.86 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 76 | 178 |
Y-200L-4 | 30 | 57.6 | 1470 | 91.4 | 0.86 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 79 | 228 |
Y-225S-4 | 37 | 70.2 | 1475 | 92 | 0.87 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 81 | 288 |
Y-225M-4 | 45 | 84.9 | 1475 | 92.5 | 0.87 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 81 | 313 |
Y-250M-4 | 55 | 103 | 1480 | 93 | 0.87 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 83 | 376 |
Y-280S-4 | 75 | 138.3 | 1340 | 93.6 | 0.88 | 2.2 | 6.8 | 2.3 | 86 | 508 |
Y-280M-4 | 90 | 165 | 1340 | 93.9 | 0.88 | 2.2 | 6.8 | 2.3 | 86 | 581 |
Y-315S-4 | 110 | 201 | 1480 | 94.5 | 0.88 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 93 | 846 |
Y-315M-4 | 132 | 240 | 1480 | 94.8 | 0.88 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 93 | 940 |
Y-315L1-4 | 160 | 288 | 1480 | 94.9 | 0.89 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 97 | 1044 |
Y-315L2-4 | 200 | 360 | 1480 | 94.9 | 0.89 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 97 | 1162 |
型号 | 功率 (kW) | 额定电流 (A) | 转速 (r/min) | 效率 ŋ(%) | 功率因素 (COSф) | 堵转转矩 额定转矩 | 最大转矩 额定转矩 | 堵转电流 额定电流 | 噪声 (A) | 重量 (kg) |
同步转速1000转/分(r/min) | ||||||||||
Y-80M1-6 | 0.37 | 1.3 | 880 | 62 | 0.70 | 1.9 | 4.7 | 2.0 | 54 | 15 |
Y-80M2-6 | 0.55 | 1.8 | 880 | 65 | 0.72 | 1.9 | 4.7 | 2.1 | 54 | 16 |
Y-90S-6 | 0.75 | 2.29 | 905 | 69 | 0.72 | 2.0 | 5.3 | 2.1 | 57 | 20 |
Y-90L-6 | 1.1 | 3.18 | 905 | 72 | 0.73 | 2.0 | 5.5 | 2.1 | 57 | 23 |
Y-100L-6 | 1.5 | 4 | 920 | 76 | 0.75 | 2.0 | 5.5 | 2.1 | 61 | 29 |
Y-112M-6 | 2.2 | 5.6 | 935 | 79 | 0.76 | 2.0 | 6.5 | 2.1 | 65 | 41 |
Y-132S-6 | 3 | 7.4 | 960 | 81 | 0.76 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | 69 | 59 |
Y-132M1-6 | 4 | 9.75 | 960 | 82 | 0.76 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | 69 | 66 |
Y-132M2-6 | 5.5 | 12.9 | 960 | 84 | 0.77 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | 69 | 76.5 |
Y-160M-6 | 7.5 | 17.2 | 970 | 86 | 0.77 | 2.0 | 6.5 | 2.1 | 73 | 106 |
Y-160L-6 | 11 | 24.5 | 970 | 87.5 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 2.1 | 73 | 122 |
Y-180L-6 | 15 | 31.6 | 970 | 89 | 0.81 | 2.0 | 7.0 | 2.1 | 73 | 167 |
Y-200L1-6 | 18.5 | 38.6 | 980 | 90 | 0.81 | 2.1 | 7 | 2.1 | 76 | 236 |
Y-200L2-6 | 22 | 44.7 | 980 | 90 | 0.83 | 2.0 | 7 | 2.1 | 76 | 247 |
Y-225M-6 | 30 | 59.3 | 980 | 91.5 | 0.84 | 2.0 | 7 | 2.1 | 76 | 287 |
Y-250M-6 | 37 | 71 | 980 | 92 | 0.86 | 2.1 | 7 | 2.1 | 78 | 355 |
Y-280S-6 | 45 | 86 | 980 | 92.5 | 0.86 | 2.1 | 7 | 2 | 80 | 444 |
Y-280M-6 | 55 | 104 | 980 | 92.8 | 0.86 | 2.1 | 7 | 2 | 80 | 498 |
Y-315S-6 | 75 | 142 | 935 | 93.5 | 0.86 | 2.0 | 6.7 | 2 | 85 | 859 |
Y-315M-6 | 90 | 169 | 935 | 93.8 | 0.86 | 2.0 | 6.7 | 2 | 85 | 950 |
Y-315L1-6 | 110 | 207 | 935 | 94 | 0.86 | 2.0 | 6.7 | 2 | 85 | 1031 |
Y-315L2-6 | 132 | 245 | 935 | 94.2 | 0.87 | 2.0 | 6.7 | 2 | 85 | 1107 |
同步转速750转/分(r/min) | ||||||||||
Y-80M1-8 | 0.18 | 0.83 | 645 | 51 | 0.61 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 52 | 15 |
Y-80M2-8 | 0.25 | 1.1 | 645 | 54 | 0.61 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 52 | 16 |
Y-90S-8 | 0.37 | 1.49 | 675 | 62 | 0.61 | 1.8 | 4 | 1.9 | 56 | 20 |
Y-90L-8 | 0.55 | 2.17 | 680 | 63 | 0.61 | 1.8 | 4 | 2 | 56 | 23 |
Y-100L1-8 | 0.75 | 2.43 | 680 | 70 | 0.67 | 1.8 | 4 | 2 | 59 | 29 |
Y-100L2-8 | 1.1 | 3.36 | 680 | 72 | 0.69 | 1.8 | 5 | 2 | 59 | 31 |
Y-112M-8 | 1.5 | 4.4 | 690 | 74 | 0.70 | 1.8 | 5 | 2 | 61 | 41 |
Y-132S-8 | 2.2 | 6.0 | 710 | 79 | 0.71 | 1.8 | 6 | 2 | 64 | 61 |
Y-132M-8 | 3 | 7.8 | 710 | 80 | 0.73 | 1.8 | 6 | 2 | 64 | 74 |
Y-160M1-8 | 4 | 10.3 | 720 | 81 | 0.73 | 1.9 | 6 | 2 | 68 | 95.5 |
Y-160M2-8 | 5.5 | 13.6 | 720 | 83 | 0.74 | 1.9 | 6 | 2 | 68 | 107 |
Y-160L-8 | 7.5 | 17.8 | 720 | 85.5 | 0.75 | 1.9 | 6 | 2 | 68 | 128 |
Y-180L-8 | 11 | 25.5 | 730 | 87.5 | 0.76 | 2 | 6.5 | 2 | 70 | 169 |
Y-200L-8 | 15 | 34.1 | 730 | 88 | 0.76 | 2 | 6.6 | 2 | 73 | 236 |
Y-225S-8 | 18.5 | 41.1 | 730 | 90 | 0.78 | 1.9 | 6.6 | 2 | 73 | 274 |
Y-225M-8 | 22 | 48.9 | 730 | 90.5 | 0.79 | 1.9 | 6.6 | 2 | 73 | 290 |
Y-250M-8 | 30 | 63 | 735 | 91 | 0.79 | 1.9 | 6.5 | 2 | 75 | 370 |
Y-280S-8 | 37 | 78 | 740 | 91.5 | 0.79 | 1.9 | 6.6 | 2 | 76 | 488 |
Y-280M-8 | 45 | 94 | 740 | 92 | 0.81 | 1.9 | 6.6 | 2 | 76 | 563 |
Y-315S-8 | 55 | 111 | 735 | 92.8 | 0.81 | 1.8 | 6.6 | 2 | 82 | 852 |
Y-315M-8 | 75 | 150 | 735 | 93.5 | 0.82 | 1.8 | 6.2 | 2 | 82 | 933 |
Y-315L1-8 | 90 | 178 | 735 | 93.8 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2 | 82 | 1027 |
Y-315L2-8 | 110 | 217 | 735 | 94 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2 | 82 | 1117 |
Y系列(80-315)安装及外形尺寸
标注说明
B3安装及外形尺寸尽在B35中,查看时只需忽略凸缘端盖盖部分,故B3图略。
型号 | 极数 | 安装尺寸通用部分 | 凸缘 | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | R | 凸缘孔数 | ||
Y-80M | 2,4,6 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 0 | 4 |
Y-90S | 2,4,6 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 0 | 4 |
Y-90L | 2,4,6 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 0 | 4 |
Y-100L | 2,4,6 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 0 | 4 |
Y-112M | 2,4,6 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 0 | 4 |
Y-132S | 2,4,6,8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 0 | 4 |
Y-132M | 2,4,6,8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 0 | 4 |
Y-160M | 2,4,6,8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 0 | 4 |
Y-160L | 2,4,6,8 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 0 | 4 |
Y-180M | 2,4,6,8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 0 | 4 |
Y-180L | 2,4,6,8 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 0 | 4 |
Y-200L | 2,4,6,8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 0 | 4 |
Y-225S | 4,8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 0 | 8 |
Y-225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | 0 | 8 |
4,6,8 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 0 | 8 | |
Y-250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 0 | 8 |
4,6,8 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 0 | 8 | |
Y-280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 0 | 8 |
4,6,8 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 0 | 8 | |
Y-280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 0 | 8 |
4,6,8 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 0 | 8 | |
Y-315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 0 | 8 |
4,6,8 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 0 | 8 | |
Y-315M | 2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 0 | 8 |
4,6,8 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 0 | 8 | |
Y-315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 0 | 8 |
4,6,8 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 0 | 8 |
Y系列(80-315)安装及外形尺寸
端盖部分 | 外形尺寸 | |||||||||||
B5 B35 V1 | AB | AC | HD | AD | HF | L | V1 | |||||
凸缘号 | M | N | P | S (通孔) | T | |||||||
FF165 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 165 | 175 | 175 | 150 | 185 | 290 | |
FF165 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 180 | 195 | 195 | 160 | 195 | 315 | |
FF165 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 180 | 195 | 195 | 160 | 195 | 340 | |
FF215 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 205 | 215 | 245 | 180 | 245 | 380 | |
FF215 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 245 | 240 | 265 | 190 | 265 | 400 | |
FF265 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 280 | 275 | 315 | 210 | 315 | 475 | |
FF265 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 280 | 275 | 315 | 210 | 315 | 515 | |
FF300 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 330 | 335 | 385 | 265 | 385 | 606 | |
FF300 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 330 | 335 | 385 | 265 | 385 | 650 | |
FF300 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 355 | 380 | 430 | 285 | 430 | 670 | 730 |
FF300 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 355 | 380 | 430 | 285 | 430 | 710 | 770 |
FF350 | 350 | 300 | 400 | 19 | 5 | 395 | 420 | 475 | 315 | 480 | 775 | 850 |
FF400 | 400 | 350 | 450 | 19 | 5 | 435 | 475 | 500 | 345 | 535 | 820 | 910 |
FF400 | 400 | 350 | 450 | 19 | 5 | 435 | 475 | 500 | 345 | 535 | 815 | 905 |
FF400 | 400 | 350 | 450 | 19 | 5 | 435 | 475 | 500 | 345 | 535 | 845 | 935 |
FF500 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 490 | 515 | 575 | 385 | 650 | 930 | 1035 |
FF500 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 490 | 515 | 575 | 385 | 650 | 930 | 1035 |
FF500 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 550 | 580 | 640 | 410 | 720 | 1000 | 1120 |
FF500 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 550 | 580 | 640 | 410 | 720 | 1000 | 1120 |
FF500 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 550 | 580 | 640 | 410 | 720 | 1050 | 1170 |
FF500 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 550 | 580 | 640 | 410 | 720 | 1050 | 1170 |
FF600 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 744 | 645 | 860 | 576 | 900 | 1240 | 1360 |
FF600 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 744 | 645 | 860 | 576 | 900 | 1270 | 1390 |
FF600 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 744 | 645 | 860 | 576 | 900 | 1310 | 1460 |
FF600 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 744 | 645 | 860 | 576 | 900 | 1340 | 1490 |
FF600 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 744 | 645 | 860 | 576 | 900 | 1310 | 1460 |
FF600 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 744 | 645 | 860 | 576 | 900 | 1340 | 1490 |
使用条件
环境温度:-15℃~40℃
海拔:不超过1000m
额定电压:380V,400V,415V,440V,660V
额定频率:50Hz,60Hz